• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/29 vs. ポニー筑後リバーズ 先発 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 1 0 0 0 遊飛四球死球三振
24/09/23 vs. ポニー福岡東ロックファーム 交代(4回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
24/09/15 vs. ポニー柳川ボーイズイエロー 先発 .750 4 3 2(0) 2 4 1 1 0 0 0 0 四球三振左3右安左3
24/09/01 vs. ポニー立花ドリームズ 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振左安投ゴ
4試合 .400 10 4 2(0) 3 4 3 2 1 0 0 0

• 試合別

2024年度ポニー那珂川シャークスWHITE) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ 1試合 0.00 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
9/29(日) ポニー筑後リバーズ 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
2024年度 秋季リーグ戦 2試合 0.00 1 0 0 8 102 27 4 0 7 1 0 0 0 0 0 0.63
9/1(日) ポニー立花ドリームズ 先発 - 0.00 1 0 0 6 73 19 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0.33
9/23(月) ポニー福岡東ロックファーム 交代 - 0.00 0 0 0 2 29 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50

2024年度ポニー那珂川シャークスWHITE) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ 1試合 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0
9/29(日) ポニー筑後リバーズ 先発 2 遊投 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 遊飛四球死球三振
2024年度 秋季リーグ戦 3試合 .500 8 4 2(0) 2 4 2 1 0 0 0 0 1 1
9/1(日) ポニー立花ドリームズ 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安投ゴ
9/15(日) ポニー柳川ボーイズイエロー 先発 1 中遊 .750 4 3 2(0) 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 四球三振左3右安左3
9/23(月) ポニー福岡東ロックファーム 交代(4回表) 3 打投 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛

• 直近大会の出場試合

2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ

アクセスランキング Top5
<今日>