法政大学(東京)

西村 勇輝

学年 背番号 13

ポジション 投手 投打 右/右

出身校 日本文理-経済

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
21/10/18 vs. 立教大学 交代 - 0.00 2 21 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0
21/10/02 vs. 慶應義塾大学 先発 - 3.00 6 75 27 8 0 2 1 0 2 2 0 0
21/09/25 vs. 早稲田大学 先発 - 0.00 7 95 26 3 0 6 3 0 0 0 0 0
21/09/12 vs. 東京大学 交代 - 5.40 1 2/3 23 8 2 0 2 1 0 1 1 0 0
21/06/05 vs. 日本大学 先発 - 4.70 7 2/3 119 29 4 0 9 1 2 4 4 0 0
21/05/15 vs. 東京大学 先発 - 1.50 6 84 23 5 0 6 0 0 1 1 0 0
21/05/01 vs. 明治大学 先発 - 2.00 9 131 38 8 0 10 2 0 2 2 1 0
21/04/26 vs. 立教大学 先発 - 13.50 2 38 11 5 0 3 0 0 3 3 1 0
21/04/24 vs. 立教大学 先発 - 5.40 5 68 20 3 0 2 2 0 3 3 1 0
21/04/11 vs. 早稲田大学 先発 - 3.00 6 86 25 6 0 7 1 0 2 2 1 0
10試合 3.10 52 1/3 740 215 45 0 51 11 2 18 18 4 0

• 試合別

2021年度法政大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2020 東京六大学準硬式 秋季 4試合 1.62 0 0 0 16 2/3 214 69 14 0 14 5 0 3 3 0 0 1.14
9/12(日) 東京大学 交代 - 5.40 0 0 0 1 2/3 23 8 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1.80
9/25(土) 早稲田大学 先発 - 0.00 0 0 0 7 95 26 3 0 6 3 0 0 0 0 0 0.86
10/2(土) 慶應義塾大学 先発 - 3.00 0 0 0 6 75 27 8 0 2 1 0 2 2 0 0 1.50
10/18(月) 立教大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 21 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0.50
全日予選会 1試合 4.70 0 0 0 7 2/3 119 29 4 0 9 1 2 4 4 0 0 0.65
6/5(土) 日本大学 先発 - 4.70 0 0 0 7 2/3 119 29 4 0 9 1 2 4 4 0 0 0.65
2021年 東京六大学準硬式 春季 6試合 3.18 1 0 0 34 496 141 32 0 32 5 1 12 12 4 0 1.09
4/4(日) 慶應義塾大学 先発 - 1.50 0 0 0 6 89 24 5 0 4 0 1 1 1 0 0 0.83
4/11(日) 早稲田大学 先発 - 3.00 0 0 0 6 86 25 6 0 7 1 0 2 2 1 0 1.17
4/24(土) 立教大学 先発 - 5.40 0 0 0 5 68 20 3 0 2 2 0 3 3 1 0 1.00
4/26(月) 立教大学 先発 - 13.50 0 0 0 2 38 11 5 0 3 0 0 3 3 1 0 2.50
5/1(土) 明治大学 先発 - 2.00 1 0 0 9 131 38 8 0 10 2 0 2 2 1 0 1.11
5/15(土) 東京大学 先発 - 1.50 0 0 0 6 84 23 5 0 6 0 0 1 1 0 0 0.83
2021 関東地区準硬式選手権大会 2試合 3.86 0 0 0 9 1/3 147 42 13 0 12 0 0 5 4 1 0 1.39
3/17(水) 亜細亜大学 先発 - 0.00 0 0 0 6 78 20 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0.33
3/24(水) 國學院大學 先発 - 10.80 0 0 0 3 1/3 69 22 11 0 6 0 0 5 4 1 0 3.30

2021年度法政大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2020 東京六大学準硬式 秋季 4試合 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9/12(日) 東京大学 交代(8回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
9/25(土) 早稲田大学 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ投ギ右安
10/2(土) 慶應義塾大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛
10/18(月) 立教大学 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 東京六大学準硬式 春季 6試合 .077 13 1 0(0) 0 1 6 1 0 1 0 0 1 1
4/4(日) 慶應義塾大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二ゴ
4/11(日) 早稲田大学 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 中安中飛
4/24(土) 立教大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛
4/26(月) 立教大学 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/1(土) 明治大学 先発 9 .000 5 0 0(0) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振三振三振
5/15(土) 東京大学 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 四球投ギ右飛

2020年度法政大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2020 東京六大学準硬式 秋季 3試合 1.93 0 0 0 4 2/3 54 18 2 0 4 0 1 1 1 0 0 0.43
9/29(火) 立教大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 2/3 26 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.38
10/3(土) 慶應義塾大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10/18(日) 早稲田大学 交代 - 9.00 0 0 0 1 15 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1.00
2020 関東地区準硬式選手権大会 3試合 1.80 0 0 0 5 84 21 5 0 5 1 0 1 1 0 0 1.20
3/19(木) 筑波大学 交代 - 4.50 0 0 0 2 29 8 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1.00
3/24(火) 早稲田大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
3/25(水) 國學院大學 交代 - 0.00 0 0 0 2 39 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1.50

2020年度法政大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2020 東京六大学準硬式 秋季 3試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/29(火) 立教大学 交代(9回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3(土) 慶應義塾大学 交代(9回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/18(日) 早稲田大学 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019年度法政大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
新人戦 1試合 0.00 0 0 0 2 27 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.50
10/27(日) 慶應義塾大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 27 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.50
第26回木村杯新人戦 1試合 0.00 0 0 0 1 18 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2.00
6/2(日) 慶應義塾大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2.00
2019 東京六大学準硬式 春季 7試合 2.08 4 0 0 52 722 202 31 0 43 13 6 14 12 6 0 0.85
4/14(日) 明治大学 先発 - 1.50 0 0 0 6 82 21 0 0 4 2 0 1 1 1 0 0.33
4/15(月) 明治大学 交代 - 0.00 0 0 0 4 43 13 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0.50
4/20(土) 慶應義塾大学 先発 - 1.00 1 0 0 9 126 37 10 0 10 2 1 1 1 2 0 1.33
4/23(火) 慶應義塾大学 先発 - 1.00 1 0 0 9 139 36 6 0 5 4 0 1 1 0 0 1.11
5/4(土) 東京大学 先発 - 6.43 0 0 0 7 113 31 6 0 7 2 1 6 5 0 0 1.14
5/11(土) 立教大学 先発 - 1.00 1 0 0 9 96 34 4 0 7 0 3 2 1 0 0 0.44
5/25(土) 早稲田大 先発 - 3.38 1 0 0 8 123 30 4 0 8 2 1 3 3 3 0 0.75

2019年度法政大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
新人戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/27(日) 慶應義塾大学 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第26回木村杯新人戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/2(日) 慶應義塾大学 交代(9回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 東京六大学準硬式 春季 7試合 .143 14 2 1(0) 2 2 4 5 0 2 0 0 5 0
4/14(日) 明治大学 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 遊ゴ四球三ギ
4/15(月) 明治大学 交代(6回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球中飛
4/20(土) 慶應義塾大学 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ左安中飛四球
4/23(火) 慶應義塾大学 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ捕ギ三振二ゴ
5/4(土) 東京大学 先発 9 .000 1 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 投ゴ四球
5/11(土) 立教大学 先発 9 .333 3 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右2二ゴ
5/25(土) 早稲田大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三振

2018年度法政大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2018 東京六大学準硬式 秋季 6試合 3.20 0 0 0 19 2/3 296 83 15 2 13 7 2 7 7 3 0 1.12
9/1(土) 東京大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/17(月) 早稲田大 交代 - 0.00 0 0 0 4 44 13 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0.50
9/18(火) 早稲田大 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 20 5 1 0 0 3 0 1 1 0 0 6.00
9/22(土) 明治大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 24 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.50
10/7(日) 慶應義塾大学 先発 - 5.40 0 0 0 5 88 24 6 1 6 2 0 3 3 2 0 1.60
10/21(日) 立教大学 先発 - 3.86 0 0 0 7 108 31 7 1 3 0 2 3 3 0 0 1.00

2018年度法政大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2018 東京六大学準硬式 秋季 6試合 .500 6 3 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
9/1(土) 東京大学 交代(9回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(月) 早稲田大 交代(6回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
9/18(火) 早稲田大 交代(9回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/22(土) 明治大学 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7(日) 慶應義塾大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛
10/21(日) 立教大学 先発 8 1.000 3 3 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 右2中安三安

• チームメイト法政大学

• 直近大会の出場試合

令和三年度秋季木村杯新人戦

アクセスランキング Top5
<今日>