• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
20/11/14 vs. 日本大学 交代 - 13.50 2 2/3 47 13 4 0 1 1 0 4 4 1 0
20/11/08 vs. 関東学院大学 交代 - 0.00 4 45 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0
20/10/24 vs. 早稲田大学 交代 - 0.00 8 2/3 111 31 4 0 6 1 0 2 0 0 0
20/10/11 vs. 東京大学 交代 - 0.00 1 2/3 28 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0
20/09/29 vs. 法政大学 交代 - 2.08 8 2/3 118 35 6 1 3 1 0 3 2 0 0
20/09/19 vs. 明治大学 先発 - 1.29 7 97 32 8 0 1 1 1 4 1 1 0
20/09/05 vs. 慶應義塾大学 先発 - 7.71 4 2/3 69 20 5 0 4 1 0 4 4 0 0
20/03/17 vs. 関東学院大学 先発 - 2.35 7 2/3 108 30 5 0 6 1 1 2 2 0 0
19/11/16 vs. 神奈川選抜 交代 - 0.00 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19/11/15 vs. 先発 - 33.75 1 1/3 42 11 4 0 0 0 3 5 5 0 0
10試合 3.42 47 1/3 669 194 40 1 26 6 5 24 18 2 0

• 試合別

2020年度立教大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第42回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦 2試合 5.40 0 0 0 6 2/3 92 27 7 0 2 1 0 4 4 1 0 1.20
11/8(日) 関東学院大学 交代 - 0.00 0 0 0 4 45 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.75
11/14(土) 日本大学 交代 - 13.50 0 0 0 2 2/3 47 13 4 0 1 1 0 4 4 1 0 1.88
2020 東京六大学準硬式 秋季 5試合 2.05 0 0 0 30 2/3 423 123 23 1 18 4 1 13 7 1 0 0.88
9/5(土) 慶應義塾大学 先発 - 7.71 0 0 0 4 2/3 69 20 5 0 4 1 0 4 4 0 0 1.29
9/19(土) 明治大学 先発 - 1.29 0 0 0 7 97 32 8 0 1 1 1 4 1 1 0 1.29
9/29(火) 法政大学 交代 - 2.08 0 0 0 8 2/3 118 35 6 1 3 1 0 3 2 0 0 0.81
10/11(日) 東京大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 28 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00
10/24(土) 早稲田大学 交代 - 0.00 0 0 0 8 2/3 111 31 4 0 6 1 0 2 0 0 0 0.58
2020 関東地区準硬式選手権大会 1試合 2.35 0 0 0 7 2/3 108 30 5 0 6 1 1 2 2 0 0 0.78
3/17(火) 関東学院大学 先発 - 2.35 0 0 0 7 2/3 108 30 5 0 6 1 1 2 2 0 0 0.78

2020年度立教大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2020 東京六大学準硬式 秋季 5試合 .100 10 1 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
9/5(土) 慶應義塾大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
9/19(土) 明治大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ
9/29(火) 法政大学 交代(4回裏) 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 左安三併一ゴ
10/11(日) 東京大学 交代(8回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24(土) 早稲田大学 交代(1回裏) 8 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛四球投ゴ二ゴ

2019年度東京六大学選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
令和元年 オーストラリア遠征 2試合 19.29 0 0 0 2 1/3 46 14 5 0 0 0 3 5 5 0 0 2.14
11/15(金) 先発 - 33.75 0 0 0 1 1/3 42 11 4 0 0 0 3 5 5 0 0 3.00
11/16(土) 神奈川選抜 交代 - 0.00 0 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

2019年度立教大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2019 東京六大学準硬式 秋季 9試合 2.05 1 0 0 48 1/3 729 202 42 0 25 14 2 11 11 1 0 1.16
9/7(土) 東京大学 先発 - 0.00 1 0 0 9 100 29 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0.33
9/14(土) 早稲田大 先発 - 1.50 0 0 0 6 114 26 6 0 3 2 0 1 1 0 0 1.33
9/15(日) 早稲田大 交代 - 0.00 0 0 0 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
9/17(火) 早稲田大 先発 - 3.00 0 0 0 6 89 26 6 0 1 2 0 2 2 0 0 1.33
9/28(土) 慶應義塾大学 先発 - 6.75 0 0 0 4 60 19 4 0 2 2 0 3 3 0 0 1.50
10/5(土) 法政大学 先発 - 1.69 0 0 0 5 1/3 92 26 7 0 3 1 1 1 1 0 0 1.50
10/7(月) 法政大学 先発 - 1.13 0 0 0 8 120 31 4 0 6 4 0 1 1 0 0 1.00
10/14(月) 明治大学 先発 - 3.60 0 0 0 5 86 24 6 0 1 2 1 2 2 1 0 1.60
10/17(木) 明治大学 先発 - 2.25 0 0 0 4 49 17 6 0 2 0 0 1 1 0 0 1.50
2019 東京六大学準硬式 春季 8試合 2.57 0 0 0 35 510 150 30 0 9 16 2 15 10 2 0 1.31
4/14(日) 東京大学 先発 - 0.00 0 0 0 6 89 26 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1.33
4/21(日) 早稲田大 先発 - 1.29 0 0 0 7 88 28 6 0 1 2 0 1 1 0 0 1.14
4/23(火) 早稲田大 先発 - 6.00 0 0 0 3 60 14 3 0 3 2 0 2 2 0 0 1.67
5/5(日) 明治大学 先発 - 1.35 0 0 0 6 2/3 99 30 5 0 1 5 0 5 1 1 0 1.50
5/6(月) 明治大学 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5/7(火) 明治大学 先発 - 4.50 0 0 0 6 79 24 4 0 2 3 0 3 3 1 0 1.17
5/12(日) 法政大学 先発 - 6.75 0 0 0 4 60 20 5 0 1 2 1 4 3 0 0 1.75
5/19(日) 慶應義塾大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 32 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.50

2019年度立教大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2019 東京六大学準硬式 秋季 9試合 .400 15 6 0(0) 2 1 1 1 1 3 0 0 6 0
9/7(土) 東京大学 先発 9 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安投ゴ二安左安
9/14(土) 早稲田大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 ギ野投ギ中飛
9/15(日) 早稲田大 交代(9回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(火) 早稲田大 先発 9 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球遊ゴ
9/28(土) 慶應義塾大学 先発 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安
10/5(土) 法政大学 先発 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 死球中安
10/7(月) 法政大学 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二失三ゴ左安
10/14(月) 明治大学 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三ギ三振
10/17(木) 明治大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直投ゴ
2019 東京六大学準硬式 春季 8試合 .200 10 2 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0
4/14(日) 東京大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ゴ一ギ二ゴ
4/21(日) 早稲田大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ
4/23(火) 早稲田大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
5/5(日) 明治大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
5/6(月) 明治大学 交代(9回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7(火) 明治大学 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左飛
5/12(日) 法政大学 先発 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
5/19(日) 慶應義塾大学 交代(5回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018年度立教大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2018 東京六大学準硬式 秋季 9試合 4.68 1 0 0 32 2/3 499 144 30 1 22 6 5 17 17 3 1 1.10
9/8(土) 明治大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 17 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
9/10(月) 明治大学 交代 - 36.00 0 0 0 1 36 9 3 0 0 2 0 4 4 0 0 5.00
9/16(日) 慶應義塾大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9/18(火) 慶應義塾大学 先発 - 1.00 1 0 0 9 116 33 4 0 7 1 1 1 1 0 1 0.56
9/19(水) 慶應義塾大学 交代 - 9.00 0 0 0 1 16 5 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2.00
9/23(日) 東京大学 先発 - 13.50 0 0 0 4 84 23 7 1 5 1 2 6 6 2 0 2.00
10/6(土) 早稲田大 交代 - 0.00 0 0 0 2 23 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.50
10/8(月) 早稲田大 先発 - 3.52 0 0 0 7 2/3 94 30 5 0 5 0 0 3 3 0 0 0.65
10/21(日) 法政大学 先発 - 3.00 0 0 0 6 108 28 8 0 3 1 1 2 2 0 0 1.50

2018年度立教大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2018 東京六大学準硬式 秋季 9試合 .250 8 2 0(0) 4 0 0 0 0 3 1 0 3 0
9/8(土) 明治大学 交代(9回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10(月) 明治大学 交代(3回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16(日) 慶應義塾大学 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18(火) 慶應義塾大学 先発 9 .333 3 1 0(0) 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 中安二飛一ギ投ギ遊ゴ
9/19(水) 慶應義塾大学 交代(9回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(日) 東京大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ一ゴ
10/6(土) 早稲田大 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/8(月) 早稲田大 先発 8 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 左犠二失二失
10/21(日) 法政大学 先発 9 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ一安

• 直近大会の出場試合

第42回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦

アクセスランキング Top5
<今日>