慶應義塾大学(東京)

髙野 佑樹

学年 背番号 10

ポジション 捕手 投打 右/右

出身校 慶應義塾湘南藤沢高

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
20/11/21 vs. 早稲田大学 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ
20/11/14 vs. 中央大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二直遊ゴ右邪投ゴ
20/11/08 vs. 高崎健康福祉大学 先発 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 中安三振遊ゴ左安中ゴ
20/10/03 vs. 法政大学 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右安三振
20/09/29 vs. 早稲田大学 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛中安捕邪四球
20/09/15 vs. 明治大学 先発 .750 4 3 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 中3三振三安左安
20/09/05 vs. 立教大学 先発 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 右安左飛三ゴ中飛三振
20/03/19 vs. 日本大学 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振遊併右飛
20/03/18 vs. 亜細亜大学 先発 .800 5 4 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 左安中安遊飛中2三安
20/03/15 vs. 東京工業大学 先発 .500 2 1 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 右飛死球左安
10試合 .371 35 13 2(0) 5 6 5 1 1 0 0 1

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2019 東京六大学準硬式 秋季 4年 2号 ツーラン 9/23(月)
   早稲田大
2019 東京六大学準硬式 秋季 4年 1号 スリーラン 9/23(月)
   早稲田大

• 試合別

2020年度慶應義塾大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2020準硬式早慶戦 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/21(土) 早稲田大学 先発 4 捕右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ
第42回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦 2試合 .222 9 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
11/8(日) 高崎健康福祉大学 先発 5 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中安三振遊ゴ左安中ゴ
11/14(土) 中央大学 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二直遊ゴ右邪投ゴ
2020 東京六大学準硬式 秋季 4試合 .429 14 6 1(0) 3 1 3 1 0 0 0 0 4 0
9/5(土) 立教大学 先発 5 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 右安左飛三ゴ中飛三振
9/15(火) 明治大学 先発 5 .750 4 3 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中3三振三安左安
9/29(火) 早稲田大学 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛中安捕邪四球
10/3(土) 法政大学 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安三振
2020 関東地区準硬式選手権大会 3試合 .500 10 5 1(0) 2 4 1 0 1 0 0 1 1 0
3/15(日) 東京工業大学 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛死球左安
3/18(水) 亜細亜大学 先発 5 .800 5 4 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 左安中安遊飛中2三安
3/19(木) 日本大学 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊併右飛

2019年度慶應義塾大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2019 東京六大学準硬式 秋季 11試合 .265 34 9 5(2) 8 7 7 7 0 3 0 1 9 0
8/31(土) 明治大学 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛中3四球二ゴ
9/1(日) 明治大学 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球遊ゴ
9/7(土) 法政大学 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 三ゴ中飛投ギ四球
9/21(土) 早稲田大 先発 7 .250 4 1 1(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 左2三振二飛三振
9/22(日) 早稲田大 先発 7 .333 3 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左2一邪三振
9/23(月) 早稲田大 先発 5 .667 3 2 2(2) 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 三振右本四球中本
9/28(土) 立教大学 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左安遊ゴ右飛
9/29(日) 立教大学 先発 5 .500 2 1 0(0) 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 中安投ギ遊直投ギ
10/19(土) 東京大学 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 三振四球三飛四球遊安
10/20(日) 東京大学 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛四球中安三ゴ三振
10/23(水) 東京大学 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三ゴ右飛三ゴ
2019 東京六大学準硬式 春季 10試合 .189 37 7 1(0) 2 2 7 4 1 0 0 0 9 0
4/6(土) 明治大学 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ投ゴ四球二飛
4/7(日) 明治大学 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振右飛中安
4/9(火) 明治大学 先発 5 .400 5 2 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 左安三ゴ三振三振右安
4/20(土) 法政大学 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 三ゴ死球右安二併
4/21(日) 法政大学 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ中安三失捕邪
4/23(火) 法政大学 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振遊ゴ遊ゴ四球
5/11(土) 早稲田大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 四球二飛二飛四球
5/12(日) 早稲田大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪右飛中飛
5/18(土) 立教大学 先発 7 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ左安一邪左飛
5/19(日) 立教大学 先発 7 .200 5 1 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左2投併三振右飛二ゴ

2018年度慶應義塾大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2018 東京六大学準硬式 秋季 13試合 .306 49 15 3(0) 8 6 7 7 0 0 0 0 15 1
9/1(土) 明治大学 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ遊併遊ゴ
9/16(日) 立教大学 先発 5 .500 4 2 0(0) 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 四球左安中飛左安三振
9/17(月) 立教大学 先発 5 .250 4 1 1(0) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振一野四球左3遊ゴ
9/18(火) 立教大学 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安二直左飛
9/19(水) 立教大学 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛三ゴ中飛四球中飛
9/25(火) 明治大学 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球右邪右安三失
9/29(土) 東京大学 先発 5 .400 5 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛左安右飛三振左2
10/1(月) 東京大学 先発 5 .400 5 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三ゴ左3中安中飛
10/6(土) 法政大学 先発 5 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ遊ゴ遊飛左安右飛
10/7(日) 法政大学 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安遊ゴ
10/13(土) 早稲田大 先発 5 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 三直四球左安
10/15(月) 早稲田大 先発 5 .200 5 1 0(0) 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 三振四球左飛三振三振右安
10/16(火) 早稲田大 先発 5 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球二安右飛左安

• チームメイト慶應義塾大学

• 直近大会の出場試合

2020準硬式早慶戦

アクセスランキング Top5
<今日>