最近の試合
高等学校教育リーグ
勝敗表
順位決定方法 勝点→対戦勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引き分け数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェルネス | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | .800 | 25 | 18 |
2 | 佐久長聖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 31 | 13 |
2 | 秀明八千代 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | .600 | 28 | 24 |
4 | 國學院栃木 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | .500 | 29 | 30 |
5 | 市立前橋 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | .500 | 22 | 27 |
5 | 花咲徳栄 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | .500 | 22 | 17 |
5 | 叡明 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | .500 | 17 | 16 |
8 | 松本国際 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | .333 | 32 | 33 |
9 | わせがく | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | .500 | 18 | 15 |
10 | 横浜隼人 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 11 | 21 |
11 | 浦和学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 17 |
11 | 開志学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
11 | 成美学園 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 14 | 20 |
アクセスランキング