東都大学野球連盟

最近の試合

令和5年度 秋季東都大学野球連盟 1部2部入替戦   勝敗表

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率

順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝率 勝差 得点 失点
1 駒澤大 4 2 1 1 .667 - 15 17
2 東洋大 4 1 2 1 .333 1.0 17 15
2023年 東都大学秋季(3部)   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 東農大 12 10 2 0 5 .833 77 18
2 帝平大 11 9 2 0 4 .818 55 31
3 成蹊大 11 5 6 0 2 .455 44 49
3 順大 11 5 6 0 2 .455 34 53
5 学習大 11 4 7 0 2 .364 29 35
6 一橋大 10 0 10 0 0 .000 20 73
令和5年度 東都大学野球連盟秋季リーグ戦 2部   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 駒澤大 11 10 1 0 5 .909 44 17
2 専修大 12 7 5 0 3 .583 50 32
3 国士大 13 7 6 0 3 .538 40 41
4 拓殖大 12 6 6 0 2 .500 45 34
5 立正大 13 5 8 0 2 .385 28 37
6 大正大 11 1 10 0 0 .091 29 75
2023年 東都大学秋季(1部)   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 青学大 12 7 5 0 3 .583 45 33
2 日本大 13 7 6 0 3 .538 25 45
3 中央大 15 8 7 0 3 .533 40 23
4 國學院大 13 6 7 0 2 .462 26 34
4 亜細亜大 13 6 7 0 2 .462 27 28
6 東洋大 12 5 7 0 2 .417 32 32
2023年 東都大学秋季(4部)   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 上智大 14 12 2 0 9 .857 75 27
2 都市大 15 8 7 0 5 .533 62 60
3 芝工大 15 7 8 0 4 .467 62 69
4 東工大 14 2 12 0 0 .143 41 84
2023年 東都大学春季(1部)   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 青学大 11 10 1 0 5 .909 52 17
2 日本大 11 6 5 0 3 .545 31 35
3 亜細亜大 13 7 6 0 3 .538 39 35
4 國學院大 14 6 8 0 2 .429 40 41
5 中央大 13 5 8 0 2 .385 38 44
6 駒澤大 14 4 10 0 0 .286 31 59
2023年 東都大学春季(2部)   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 東洋大 13 10 3 0 5 .769 50 30
2 拓殖大 11 7 4 0 3 .636 35 31
3 国士大 14 7 7 0 3 .500 49 41
4 立正大 13 6 6 1 2 .500 45 53
5 専修大 13 4 9 0 1 .308 40 46
6 東農大 12 3 8 1 1 .273 30 48
2023年 東都大学春季(3部)   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 大正大 10 9 1 0 4 .900 87 34
2 帝平大 12 8 4 0 4 .667 61 41
3 学習大 11 6 5 0 3 .545 36 48
4 一橋大 10 2 8 0 1 .200 18 51
5 成蹊大 11 4 7 0 0 .364 34 41
6 順大 12 4 8 0 0 .333 40 61
2023年 東都大学春季(4部)   勝敗表
順位決定方法 勝点→勝率
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝点 勝率 得点 失点
1 上智大 13 12 1 0 9 .923 73 13
2 東工大 14 7 7 0 5 .500 60 67
3 都市大 12 4 8 0 3 .333 38 73
4 芝工大 15 4 11 0 2 .267 36 54

アクセスランキング