ポニー久留米ボーイズジュニア(福岡)
手島 駿 (てしま しゅん)
学年 背番号 4
ポジション 投打 右/右
出身校 明星中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/30 vs. ポニー筑後リバーズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 遊失 |
24/06/30 vs. ポニー福岡フェニックス | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 四球 、 左安 |
24/06/29 vs. ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三飛 、 左安 、 投ゴ |
24/06/16 vs. ポニー大牟田ビクトリー | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 死球 、 左安 、 遊ゴ 、 四球 |
24/06/08 vs. ポニー北九州ドリームス | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左2 |
24/05/03 vs. ポニー西海オーシャンズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三失 、 遊ゴ |
24/04/28 vs. ポニー博多南シャークス | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 、 投安 |
24/04/14 vs. ポニー大川カージナルス | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二直 、 四球 、 左飛 、 左邪 |
24/04/07 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 左飛 、 左2 |
23/11/03 vs. ポニー立花ドリームズ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 中飛 、 四球 |
10試合 | .240 | 25 | 6 | 2(0) | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 久留米B | 2年 | 1号 ツーラン |
7/22(土)
THB秦野中井PA |
• 試合別
【2024年度(ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 4試合 | .333 | 9 | 3 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
6/16(日) | ポニー大牟田ビクトリー | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 死球 、 左安 、 遊ゴ 、 四球 | |
6/29(土) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三飛 、 左安 、 投ゴ | |
6/30(日) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 四球 、 左安 | |
6/30(日) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 遊失 | |
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4/28(日) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 三振 、 投安 | |
5/3(金) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 三失 、 遊ゴ | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 3試合 | .222 | 9 | 2 | 2(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
4/7(日) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 左飛 、 左2 | |
4/14(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二直 、 四球 、 左飛 、 左邪 | |
6/8(土) | ポニー北九州ドリームス | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左2 |
【2023年度(ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10回 日本ポニーベースボール協会九州連盟杯 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
11/3(金) | ポニー立花ドリームズ | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 中飛 、 四球 | |
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/1(日) | ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 死球 、 右安 | |
大倉カップ 第2回西日本大会 | 4試合 | .500 | 12 | 6 | 1(0) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
8/11(金) | ポニー筑後リバーズ | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三ゴ 、 左安 、 四球 、 四球 | |
8/12(土) | 福山ポニーウエスト | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安 、 遊飛 、 左飛 | |
8/13(日) | ポニー大川カージナルス | 先発 | 3 | 捕 | 1.000 | 4 | 4 | 1(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 、 左安 、 左安 、 左3 | |
8/13(日) | 宜野湾ポニーズ | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 二飛 、 二飛 | |
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 1試合 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/28(日) | ポニー柳川ボーイズ | 交代(7回表) | 7 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 4試合 | .300 | 10 | 3 | 1(0) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||
9/10(日) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 左飛 、 三ゴ 、 四球 、 右飛 | |
9/24(日) | 柳川ボーイズブルー | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊安 、 四球 | |
10/15(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 中安 、 死球 、 死球 、 二ゴ | |
10/29(日) | 三潴ファイターズ | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左2 、 三ゴ | |
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 2試合 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/22(土) | THB秦野中井PA | 交代(3回裏) | 4 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 1(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右本 、 三失 | |
7/23(日) | 山形P | 交代(5回裏) | 7 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ |
【2022年度(ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉カップ 西日本大会 | 1試合 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/12(金) | ポニー佐賀ビクトリー | 交代(4回裏) | 9 | 二 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | |
第14回 九州連盟 一年生大会 | 4試合 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11/20(日) | 北九州ドリームス | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 四球 、 投ギ | |
11/23(水) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三失 、 一飛 | |
11/23(水) | 福岡ド・嘉麻・福岡ス | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊飛 | |
11/27(日) | 筑後リバーズ | 先発 | 9 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | |
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/4(日) | 北九州ドリームス | 交代(5回裏) | 2 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• チームメイト(ポニー久留米ボーイズジュニア)