• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/06/17 vs. ポニー佐賀ビクトリー 交代(3回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球三ゴ
23/05/28 vs. ポニー柳川ボーイズ 交代(4回裏) 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
23/05/03 vs. ポニー筑後リバーズ 交代(4回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ四球
23/04/30 vs. ポニー大牟田ビクトリー 交代(6回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/04/23 vs. ポニー福岡ドラゴンズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振四球
23/04/09 vs. ポニー福岡フェニックス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 一邪三振
23/04/02 vs. ポニー那珂川シャークス 交代(6回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失
22/11/27 vs. 筑後リバーズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球三ゴ
22/11/23 vs. 福岡ド・嘉麻・福岡ス 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊飛三振二直
22/11/23 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 1.000 3 3 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 1 二安四球左安左安
10試合 .286 14 4 0(0) 2 0 3 5 0 0 0 1

• 試合別

2023年度ポニー久留米ボーイズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 2試合 5.40 0 0 0 1 2/3 32 8 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1.20
4/30(日) ポニー大牟田ビクトリー 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5/3(水) ポニー筑後リバーズ 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 23 6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1.50
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 2試合 13.50 0 0 0 2 39 12 4 0 1 1 0 3 3 0 0 2.50
4/2(日) ポニー那珂川シャークス 交代 - 9.00 0 0 0 1 18 5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1.00
6/17(土) ポニー佐賀ビクトリー 交代 - 18.00 0 0 0 1 21 7 3 0 0 1 0 2 2 0 0 4.00

2023年度ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 3試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
4/23(日) ポニー福岡ドラゴンズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球
4/30(日) ポニー大牟田ビクトリー 交代(6回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3(水) ポニー筑後リバーズ 交代(4回表) 6 投二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ四球
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 4試合 .200 5 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1
4/2(日) ポニー那珂川シャークス 交代(6回表) 5 投二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失
4/9(日) ポニー福岡フェニックス 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一邪三振
5/28(日) ポニー柳川ボーイズ 交代(4回裏) 4 二遊 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
6/17(土) ポニー佐賀ビクトリー 交代(3回表) 7 投一二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 四球三ゴ

2022年度ポニー久留米ボーイズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第31回 久留米工業大学旗争奪少年野球大会 1試合 6.75 0 0 0 1 1/3 24 7 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2.25
10/9(日) ポニー三潴ファイターズ 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 24 7 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2.25
第14回 九州連盟 一年生大会 3試合 7.71 0 0 0 11 2/3 183 53 15 0 5 5 0 10 10 0 0 1.71
11/20(日) 北九州ドリームス 先発 - 3.60 0 0 0 5 61 21 6 0 2 1 0 2 2 0 0 1.40
11/23(水) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 - 9.82 0 0 0 3 2/3 60 17 6 0 1 2 0 4 4 0 0 2.18
11/27(日) 筑後リバーズ 先発 - 12.00 0 0 0 3 0/3 62 15 3 0 2 2 0 4 4 0 0 1.67
第9回 九州連盟杯選手権大会 1試合 162.00 0 0 0 0 1/3 21 8 4 0 0 2 0 6 6 0 0 18.00
11/3(木) 佐賀ビクトリー 交代 - 162.00 0 0 0 0 1/3 21 8 4 0 0 2 0 6 6 0 0 18.00
九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ 1試合 3.38 0 0 0 2 2/3 44 12 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1.50
10/29(土) 福岡フェニックス 交代 - 3.38 0 0 0 2 2/3 44 12 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1.50

2022年度ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第31回 久留米工業大学旗争奪少年野球大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/9(日) ポニー三潴ファイターズ 先発 8 二投二 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛
大倉カップ 西日本大会 2試合 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8/11(木) ポニー西海オーシャンズ 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12(金) ポニー佐賀ビクトリー 先発 8 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 左安
第14回 九州連盟 一年生大会 4試合 .556 9 5 1(0) 4 0 1 2 0 1 0 1 7 2
11/20(日) 北九州ドリームス 先発 4 投遊 1.000 2 2 1(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 左2投ギ左安
11/23(水) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 4 投遊 1.000 3 3 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 1 4 0 二安四球左安左安
11/23(水) 福岡ド・嘉麻・福岡ス 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 遊飛三振二直
11/27(日) 筑後リバーズ 先発 4 投遊 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 四球三ゴ
第9回 九州連盟杯選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3(木) 佐賀ビクトリー 先発 8 二投二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/29(土) 福岡フェニックス 交代(4回裏) 8 投二 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 4試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
9/4(日) 北九州ドリームス 交代(2回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 一飛四球
9/11(日) 大川カージナルス 交代(7回表) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
9/23(金) 糸島イーグルス 交代(5回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
9/25(日) 佐賀ネオビクトリー 交代(5回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球

• 直近大会の出場試合

マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>