杉並中野ポニーギャラクシーシルバー (東京)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:中学校/硬式
所属リーグ・連盟:
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2024年度
マルハンインビテーション大倉カップ第48回全日本選手権ポニーブロンコ大会 7/20(土)〜7/24(水)
2試合 1勝1敗
選手23名 1年生23人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 新里 虎大朗 | 右/右 | 1年 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15 | 藤本 獅雄 | 右/左 | 1年 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 15 | 2 2/3 | 60 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.62 |
19 | 村山 大知 | 右/右 | 1年 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 久武 倖 | 右/右 | 1年 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
26 | 國松 杏吏 | 右/右 | 1年 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 熊谷 望来 | 右/左 | 1年 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
77 | 中村 晴哉 | 右/右 | 1年 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 | 2 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
9 | 石塚 悠大 | 右/右 | 1年 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 9 | 3 1/3 | 63 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
チーム | 2 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 54 | 45 | 13 | 232 | 11 | 0 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.46 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 石塚 悠大 | 右/右 | 1年 | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
10 | 新里 虎大朗 | 右/右 | 1年 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
11 | 山下 璃久 | 右/右 | 1年 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14 | 濱田 藍之介 | 右/右 | 1年 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
15 | 藤本 獅雄 | 右/左 | 1年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 鈴木 竣也 | 右/右 | 1年 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
19 | 村山 大知 | 右/右 | 1年 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
20 | 水嶋 大翔 | 右/右 | 1年 | .400 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 | .400 | .971 |
25 | 久武 倖 | 右/右 | 1年 | .667 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.334 |
26 | 國松 杏吏 | 右/右 | 1年 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
33 | 元倉 稜太 | 右/右 | 1年 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
34 | 大槻 裕貴 | 左/左 | 1年 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
35 | 淡口 昊治 | 右/右 | 1年 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
36 | 武藤 悠司 | 右/右 | 1年 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
44 | 熊谷 望来 | 右/左 | 1年 | .571 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .571 | 1.143 | 1.714 |
45 | 鈴木 琥太郎 | 右/右 | 1年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
63 | 岸 興之介 | 右/右 | 1年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
71 | ルチサーノフランチェスコ直輝 | 右/右 | 1年 | .000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
77 | 中村 晴哉 | 右/右 | 1年 | .500 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 |
チーム | .345 | 2 | 60 | 55 | 12 | 19 | 1 | 4 | 0 | 28 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | .390 | .509 | .899 |
アクセスランキング
Players