東海大学付属市原望洋高等学校 (千葉)
• 2021年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 秋季千葉大会 | 3 | 5.59 | .392 | .965 | 19 1/3 | 19 | 12 | 12 | 79 | 21 | 31 | 9(1) | 15 | 13 | 6 | 3 | |
2021年 選手権千葉大会 | 4 | 1.73 | .394 | 1.000 | 26 | 24 | 5 | 5 | 94 | 30 | 37 | 12(0) | 10 | 23 | 6 | 0 | |
2021年 春季千葉大会 | 3 | 4.00 | .239 | .983 | 27 | 15 | 12 | 12 | 88 | 11 | 21 | 3(0) | 21 | 14 | 2 | 2 |
• チーム構成
選手45名 3年生23人、2年生9人、不明13人
• 最新試合のスターティングメンバー
木更津総合 10 - 0 東海大望洋 ◇9/25 ◇ゼットエーボールパーク
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
木村 旭(3年) | 0.86 | 3 | |
▲ | 三山 大輔 | 6.75 | 3 |
高瀬(3年) | 5.87 | 2 | |
茂野 | 0.00 | 1 | |
高瀬悠(3年) | 1.29 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.95
-
被打率.240
-
対左打者.318
-
対右打者.219
-
P/IP14.73
-
WHIP1.07
-
投球回55
-
完投2
-
奪三振41
-
与四死球15
-
暴投5
-
失点18
-
自責点18
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
木村 旭(3年) | 2.84 | 2 | |
堀川 孝汰 | 7.20 | 2 | |
▲ | 三山 大輔(2年) | 0.00 | 1 |
高瀬(3年) | 0.00 | 1 | |
高橋(3年) | 0.00 | 1 | |
太田(2年) | 0.00 | 1 | |
高橋 東吾(3年) | 0.00 | 1 | |
茂野 | 0.00 | 1 | |
小池 | 0.00 | 1 | |
茂野 大治郎(2年) | 9.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率5.71
-
被打率.237
-
対左打者.154
-
対右打者.261
-
P/IP19.56
-
WHIP1.67
-
投球回17 1/3
-
奪三振17
-
与四死球16
-
暴投4
-
失点11
-
自責点11
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.222
齊藤(7)
日髙彰太(4)
-
一塁手
.986
西田(4)
大平(3)
我妻(3)
日髙彰太(3)
望月(1)
木村(1)
△石原仲(1)
芳賀(1)
-
二塁手
.971
佐野竜雅(5)
望月(4)
伊能竜也(3)
我妻(3)
-
三塁手
.962
徳蔵(4)
佐野竜雅(3)
△向川ヒカル(3)
堀川(3)
伊能竜也(1)
△原(1)
-
遊撃手
.972
相原海人(10)
佐野竜雅(1)
徳蔵(1)
-
左翼手
1.000
堀川(5)
日髙彰太(4)
大平(2)
大滝(2)
△三山(1)
亀田大貴(1)
△梅木颯太(1)
-
中堅手
.964
片倉隆之介(5)
△植田彩幹(3)
片倉隆之介(2)
-
右翼手
1.000
△梅木颯太(6)
沖倉治樹(3)
△石原仲(3)
沖倉(2)
△三山(1)
堀川(1)
金網(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.233
片倉隆之介(20)
△石原仲(10)
片倉隆之介(9)
金網(2)
-
2番
.355
相原海人(35)
徳蔵(4)
佐野竜雅(1)
△原(1)
-
3番
.414
日髙彰太(13)
堀川(12)
徳蔵(11)
西田(3)
望月(1)
-
4番
.406
日髙彰太(26)
堀川(13)
-
5番
.394
△梅木颯太(12)
我妻(9)
西田(9)
堀川(4)
大滝(1)
望月(1)
沖倉(1)
-
6番
.233
齊藤(11)
大平(8)
△梅木颯太(7)
佐野竜雅(3)
沖倉治樹(3)
大滝(2)
鈴木(1)
△高橋(1)
-
7番
.308
望月(11)
齊藤(7)
△三山(6)
△向川ヒカル(6)
伊能竜也(3)
我妻(1)
-
8番
.308
佐野竜雅(10)
木村(8)
伊能竜也(6)
△植田彩幹(3)
相原海人(3)
齊藤(3)
望月(1)
-
9番
.417
木村(6)
△植田彩幹(6)
沖倉治樹(4)
佐野竜雅(3)
茂野(3)
高瀬(3)
高瀬悠(3)
齊藤(3)
△三山(1)
【チーム成績】
-
打率.341
-
対左投手---
-
対右投手.341
-
出塁率.443
-
⻑打率.479
-
OPS.922
-
盗塁阻止率.222
-
守備率.983
-
試合数10
-
打点62
-
安打89
-
⻑打(本)24(1)
-
三振46
-
四死球50
-
盗塁14
-
失策5
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 三山 大輔 | 6.279 | 4 | 3 | 14 1/3 | 17 | 1 | 14 | 5 | 3 | 10 | 10 | 16.88 | 1.40 |
堀川 孝汰 | 7.200 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 20. | 1.80 | |
太田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4. | --- | |
小池 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. | 0.00 | |
木村 旭 | 1.317 | 5 | 3 | 27 1/3 | 20 | 0 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14.74 | 0.84 | |
茂野 | 0.000 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 1.14 | |
茂野 大治郎 | 9.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17. | 3.00 | |
高橋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14. | --- | |
高橋 東吾 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 1.00 | |
高瀬 | 7.043 | 3 | 2 | 7 2/3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 15.91 | 1.70 | |
高瀬悠 | 1.286 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11. | 1.00 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 三山 大輔 | .500 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .571 | 1.000 | 1.571 |
亀田大貴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
伊能竜也 | .500 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .556 | .500 | 1.056 | |
佐野竜雅 | .214 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .313 | .214 | .527 | |
△ | 原 幸輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
△ | 向川ヒカル | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
堀川 孝汰 | .304 | 8 | 23 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | .448 | .565 | 1.013 | |
大平 | .125 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | |
大滝 | .333 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
太田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
小池 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
徳蔵 | .364 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .467 | .364 | .831 | |
我妻 諒太 | .444 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .889 | 1.389 | |
日髙彰太 | .375 | 10 | 32 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | .432 | .531 | .963 | |
望月 | .400 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
木村 旭 | .167 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .167 | .381 | |
△ | 梅木颯太 | .444 | 7 | 18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.000 |
△ | 植田彩幹 | .714 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .714 | 1.000 | 1.714 |
沖倉 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
沖倉治樹 | .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .667 | .333 | 1.000 | |
片倉隆之介 | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .143 | .476 | |
片倉隆之介 | .400 | 5 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | .550 | .867 | 1.417 | |
相原海人 | .423 | 10 | 26 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | .531 | .538 | 1.069 | |
△ | 石原仲 | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .300 | .000 | .300 |
芳賀 功輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
茂野 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | |
茂野 大治郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
西田 | .444 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | .778 | 1.323 | |
金網 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
鈴木 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 高橋 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
△ | 高橋 東吾 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
高瀬 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
高瀬悠 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
齊藤 賢翔 | .286 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .500 | .286 | .786 |
アクセスランキング