日本製鉄室蘭シャークス (JABA・北海道) 室蘭シャークス (1994 - 2019) 日本製鉄室蘭シャークス (2019 - )
• 2024年度
対象大会は、都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第49回社会人野球日本選手権大会北海道地区最終予選 | 4 | 2.25 | .193 | .993 | 36 | 31 | 13 | 9 | 119 | 9 | 23 | 5(1) | 22 | 14 | 2 | 1 | |
| 第65回JABA北海道大会 | 3 | 5.47 | .209 | 1.000 | 24 2/3 | 23 | 15 | 15 | 91 | 4 | 19 | 4(1) | 23 | 6 | 1 | 0 | |
| 第54回 JABA東北大会 supported by 仙台ターミナルビル株式会社 | 3 | 3.24 | .159 | .981 | 25 | 15 | 9 | 9 | 88 | 2 | 14 | 2(0) | 26 | 6 | 0 | 2 | 
• チーム構成
選手27名 投手11人(左投手4人)、捕手3人、内野手7人(左打者3人)、外野手6人(左打者2人)
• 最新試合のスターティングメンバー
大阪ガス 4 - 2 日本製鉄室蘭シャークス ◇6/21 ◇岩見沢市野球場
◇本塁打 西川(6回) ◇打点 西川1、松井1
- 
						
							
								投手
 - 
						
						
						
							1
(二) - 
						
						
						
							2
(遊) - 
						
						
						
							3
(右) - 
						
						
						
							4
(指) - 
						
						
						
							5
(中) - 
						
						
						
							6
(三) - 
						
						
						
							7
(一) - 
						
						
							8
(捕) - 
						
						
						
							9
(左) 
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数  | 
					
|---|---|---|---|
| ▲ | 石井 竜弥 | 2.61 | 2 | 
| ▲ | 岩﨑 巧 | 7.36 | 2 | 
| 岩木 優友 | 4.50 | 1 | |
| ▲ | 石澤 大和 | 9.00 | 1 | 
【先発投手の通算成績】
- 
							防御率5.26
 - 
							被打率.316
 - 
							対左打者.346
 - 
							対右打者.283
 - 
							P/IP14.26
 - 
							WHIP1.44
 - 
							投球回25 2/3
 - 
							完投0
 - 
							奪三振16
 - 
							与四死球8
 - 
							暴投1
 - 
							失点15
 - 
							自責点15
 
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数  | 
					
|---|---|---|---|
| 松田 航瑠 | 3.18 | 4 | |
| ▲ | 岩﨑 巧 | 1.80 | 2 | 
| 遠藤 暉世己 | 4.50 | 2 | |
| 岩木 優友 | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 紙田 龍也 | 0.00 | 1 | 
| 細川 悠士 | 10.80 | 1 | |
| 岡田 彗斗 | 13.50 | 1 | |
| ▲ | 石澤 大和 | 3.00 | 1 | 
【リリーフ投手の通算成績】
- 
							防御率3.38
 - 
							被打率.253
 - 
							対左打者.234
 - 
							対右打者.275
 - 
							P/IP15.83
 - 
							WHIP1.25
 - 
							投球回24
 - 
							奪三振22
 - 
							与四死球13
 - 
							暴投2
 - 
							失点9
 - 
							自責点9
 
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
- 
						捕手
.400
佐々木(5)
舟生(2)
丹代(1)
 - 
						一塁手
1.000
小屋畑(4)
大石(1)
△鹿野(1)
 - 
						二塁手
.966
△青木(6)
 - 
						三塁手
1.000
吉井(5)
松嶋(1)
 - 
						遊撃手
1.000
松嶋(5)
△小林(1)
 - 
						左翼手
1.000
前田(4)
永森(2)
 - 
						中堅手
1.000
△松井(6)
 - 
						右翼手
1.000
石黒(5)
△西川(2)
 - 
						指名打者
.100
大石(3)
△小林(2)
永森(1)
△西川(1)
 
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
- 
						1番
.227
△青木(13)
石黒(12)
 - 
						2番
.333
松嶋(24)
 - 
						3番
.118
△西川(9)
△松井(8)
石黒(7)
 - 
						4番
.182
大石(11)
△小林(11)
永森(1)
 - 
						5番
.143
△松井(12)
小屋畑(4)
大石(3)
永森(3)
△西川(1)
 - 
						6番
.190
△青木(11)
小屋畑(7)
吉井(3)
 - 
						7番
.250
吉井(11)
△松井(4)
前田(3)
△鹿野(3)
 - 
						8番
.125
佐々木(7)
前田(4)
小屋畑(3)
永森(3)
舟生(3)
 - 
						9番
.105
前田(7)
佐々木(6)
吉井(3)
舟生(2)
丹代(1)
 
【チーム成績】
- 
						打率.190
 - 
						対左投手.104
 - 
						対右投手.221
 - 
						出塁率.240
 - 
						⻑打率.235
 - 
						OPS.475
 - 
						盗塁阻止率.400
 - 
						守備率.990
 - 
						試合数6
 - 
						打点6
 - 
						安打34
 - 
						⻑打(本)6(1)
 - 
						三振49
 - 
						四死球12
 - 
						盗塁1
 - 
						失策2
 
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 彗斗 | 13.500 | 1 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36.04 | 4.50 | |
| ▲ | 岩﨑 巧 | 5.108 | 4 | 2 | 12 1/3 | 16 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15.41 | 1.38 | 
| 岩木 優友 | 2.571 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.43 | 1.00 | |
| 松田 航瑠 | 3.176 | 4 | 0 | 5 2/3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.24 | 1.06 | |
| ▲ | 石井 竜弥 | 5.927 | 4 | 2 | 13 2/3 | 15 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 9 | 16.32 | 1.46 | 
| ▲ | 石澤 大和 | 6.429 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14.86 | 1.71 | 
| ▲ | 紙田 龍也 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11. | 0.00 | 
| 細川 悠士 | 10.800 | 1 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27.01 | 3.00 | |
| 遠藤 暉世己 | 4.500 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.25 | 1.25 | 
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹代 匠哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 佐々木 大樹 | .083 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .154 | .083 | .237 | |
| 前田 偉吏 | .091 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .167 | .091 | .258 | |
| 吉井 嵐将 | .294 | 5 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .294 | .294 | .588 | |
| 大石 悠介 | .154 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .214 | .154 | .368 | |
| 小屋畑 尚哉 | .154 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .214 | .154 | .368 | |
| △ | 小林 大輔 | .273 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .364 | .637 | 
| △ | 松井 惇 | .238 | 6 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .273 | .286 | .559 | 
| 松嶋 和将 | .333 | 6 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .364 | .381 | .745 | |
| 永森 竜次 | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 石黒 凌 | .125 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | .263 | .188 | .451 | |
| 舟生 大地 | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
| △ | 西川 新 | .167 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | .667 | 1.042 | 
| △ | 青木 健太 | .174 | 6 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .217 | .384 | 
| △ | 鹿野 航生 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
アクセスランキング