中央大学 (大学硬式・東京)
• 2025年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 東都大学春季1部 | 12 | 3.06 | .222 | .988 | 103 | 99 | 40 | 35 | 369 | 30 | 82 | 16(4) | 82 | 47 | 10 | 5 |
• チーム構成
選手98名 投手30人(左投手8人)、捕手9人(左打者2人)、内野手28人(左打者14人)、外野手20人(左打者8人)、不明11人
学年別: 4年生29人、3年生23人、2年生26人、1年生20人
• 最新試合のスターティングメンバー
東洋大 3 - 2 中央大 ◇5/23 ◇神宮球場
◇打点 若井1
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
三奈木 亜星(4年) | 2.48 | 6 | |
東恩納 蒼(2年) | 10.80 | 2 | |
▲ | 山口 謙作(4年) | 18.00 | 2 |
平井 智大(2年) | 0.00 | 1 | |
子安 秀弥(2年) | 20.25 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率5.04
-
被打率.286
-
対左打者.337
-
対右打者.235
-
P/IP15.92
-
WHIP1.23
-
投球回44 2/3
-
完投1
-
奪三振48
-
与四死球11
-
暴投0
-
失点27
-
自責点25
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
▲ | 岩城 颯空(4年) | 1.10 | 7 |
子安 秀弥(2年) | 2.13 | 6 | |
▲ | 山口 謙作(4年) | 0.00 | 3 |
東恩納 蒼(2年) | 0.00 | 3 | |
高橋 蒼人(2年) | 0.00 | 3 | |
三奈木 亜星(4年) | 0.00 | 2 | |
▲ | 原崎 翔陽(3年) | 10.13 | 2 |
熊谷 陽輝(2年) | 6.75 | 2 | |
▲ | 山根 大翔(1年) | 0.00 | 1 |
十川 奨己(1年) | 0.00 | 1 | |
高橋 史佳(2年) | 4.50 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率1.54
-
被打率.187
-
対左打者.173
-
対右打者.200
-
P/IP15.43
-
WHIP0.94
-
投球回58 1/3
-
奪三振51
-
与四死球21
-
暴投0
-
失点13
-
自責点10
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.188
綱川(7)
野呂田(6)
新妻(2)
-
一塁手
.990
△佐藤(10)
髙橋(6)
△松嶋(3)
伊藤(1)
-
二塁手
.981
繁永(11)
佐々木(1)
△佐藤(1)
△前川(1)
-
三塁手
.957
伊藤(11)
繁永(2)
△武井(1)
-
遊撃手
.979
藤本(9)
△武井(7)
△佐藤(1)
△前川(1)
-
左翼手
1.000
△安田(8)
△橋本(7)
△松嶋(5)
古河(1)
若井(1)
長谷川(1)
-
中堅手
.947
青木(10)
△橋本(8)
△皆川(1)
-
右翼手
1.000
△皆川(10)
若井(2)
-
指名打者
.372
若井(4)
佐々木(3)
△安田(3)
△坪井(2)
△松嶋(2)
△山根(1)
△皆川(1)
米倉(1)
△藤田(1)
長谷川(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.245
△橋本(14)
△佐藤(13)
佐々木(11)
繁永(5)
伊藤(4)
△松嶋(3)
若井(3)
△前川(1)
△坪井(1)
△那賀(1)
-
2番
.143
青木(23)
△橋本(22)
△佐藤(4)
若井(2)
△坪井(1)
新妻(1)
-
3番
.214
繁永(38)
△皆川(8)
若井(4)
-
4番
.372
△皆川(41)
繁永(8)
-
5番
.250
伊藤(24)
△松嶋(15)
若井(4)
△安田(3)
綱川(1)
長谷川(1)
青木(1)
-
6番
.158
△安田(18)
伊藤(8)
△松嶋(7)
△佐藤(4)
△山根(2)
青木(2)
髙橋(2)
下山(1)
米倉(1)
△藤田(1)
-
7番
.278
髙橋(15)
△安田(10)
伊藤(7)
若井(7)
△佐藤(2)
△前川(2)
△坪井(2)
古河(1)
-
8番
.194
綱川(21)
野呂田(15)
新妻(4)
△松嶋(2)
△橋本(2)
△佐藤(1)
△坪井(1)
-
9番
.128
藤本(22)
△武井(15)
△佐藤(2)
佐々木(1)
△前川(1)
△坪井(1)
△安田(1)
△那賀(1)
【チーム成績】
-
打率.222
-
対左投手.216
-
対右投手.227
-
出塁率.309
-
⻑打率.293
-
OPS.602
-
盗塁阻止率.188
-
守備率.988
-
試合数12
-
打点30
-
安打82
-
⻑打(本)16(4)
-
三振82
-
四死球47
-
盗塁10
-
失策5
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三奈木 亜星 | 2.170 | 8 | 6 | 37 1/3 | 27 | 2 | 38 | 8 | 0 | 10 | 9 | 14.81 | 0.88 | |
十川 奨己 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17. | 1.00 | |
▲ | 原崎 翔陽 | 10.125 | 2 | 0 | 2 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18. | 1.50 |
子安 秀弥 | 5.283 | 7 | 1 | 15 1/3 | 16 | 2 | 13 | 5 | 0 | 9 | 9 | 15.2 | 1.37 | |
▲ | 山口 謙作 | 4.050 | 5 | 2 | 13 1/3 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 15.53 | 1.13 |
▲ | 山根 大翔 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11. | 1.00 |
▲ | 岩城 颯空 | 1.102 | 7 | 0 | 16 1/3 | 13 | 0 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16.22 | 0.92 |
平井 智大 | 0.000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15. | 1.00 | |
東恩納 蒼 | 6.000 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18.83 | 1.33 | |
熊谷 陽輝 | 6.750 | 2 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25.51 | 2.25 | |
高橋 史佳 | 4.500 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 1.50 | |
高橋 蒼人 | 0.000 | 3 | 0 | 2 2/3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 0.75 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下山 大楽 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
伊藤 櫂人 | .257 | 11 | 35 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | .357 | .457 | .814 | |
佐々木 琉生 | .417 | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .417 | .834 | |
△ | 佐藤 壱聖 | .286 | 11 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | .375 | .381 | .756 |
△ | 前川 竜我 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .000 | .250 |
古河 琢麿 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 坪井 洸之介 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | .533 |
△ | 安田 淳平 | .320 | 12 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .438 | .320 | .758 |
△ | 山根 大翔 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
新妻 恭介 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | |
△ | 松嶋 晃希 | .167 | 11 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | .231 | .250 | .481 |
△ | 橋本 航河 | .133 | 11 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .188 | .133 | .321 |
△ | 武井 仙太郎 | .143 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .143 | .343 |
△ | 皆川 岳飛 | .366 | 12 | 41 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | .469 | .512 | .981 |
米倉 凛 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
綱川 真之佑 | .235 | 7 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .350 | .471 | .821 | |
繁永 晟 | .178 | 12 | 45 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | .275 | .200 | .475 | |
若井 勇輝 | .474 | 7 | 19 | 4 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .500 | .579 | 1.079 | |
藤本 陽毅 | .100 | 9 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | |
△ | 藤田 涼 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
△ | 那賀 球道 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
野呂田 漸 | .167 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .231 | .250 | .481 | |
長谷川 航汰 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
青木 勝吾 | .105 | 11 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | .227 | .158 | .385 | |
髙橋 徹平 | .067 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .176 | .067 | .243 |
アクセスランキング