ノースアジア大学 (秋田)
• 2023年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 北東北大学秋季(1部) | 10 | 3.58 | .220 | .975 | 83 | 67 | 33 | 33 | 296 | 33 | 65 | 7(1) | 45 | 49 | 4 | 9 | |
2023年 北東北大学春季(1部) | 10 | 4.43 | .190 | .974 | 83 1/3 | 82 | 42 | 41 | 284 | 25 | 54 | 10(0) | 71 | 55 | 14 | 9 |
• チーム構成
選手49名 投手12人(左投手1人)、捕手8人、内野手17人(左打者7人)、外野手11人(左打者3人)、不明1人
学年別: 4年生1人、3年生3人、2年生12人、1年生26人、不明7人
• 最新試合のスターティングメンバー
ノース大 9 - 2 青森大 ◇9/17 ◇しんきん森山スタジアム
◇打点 佐藤1、下沢4、中川1、渡邊1、今野1、佐藤1
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
鎌田 温音(1年) | 2.95 | 9 | |
▲ | 宮城 凌我(2年) | 2.94 | 6 |
橘高 康太(3年) | 4.76 | 4 | |
松平 涼平(2年) | 9.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率3.45
-
被打率.238
-
対左打者.273
-
対右打者.219
-
P/IP14.44
-
WHIP1.15
-
投球回109 2/3
-
完投8
-
奪三振105
-
与四死球37
-
暴投4
-
失点43
-
自責点42
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
橘高 康太(3年) | 2.19 | 6 | |
佐々木湧生(1年) | 2.57 | 5 | |
宮脇 淳平(2年) | 13.50 | 4 | |
鎌田 温音(1年) | 8.22 | 4 | |
松平 涼平(2年) | 2.16 | 3 | |
▲ | 宮城 凌我(2年) | 5.00 | 3 |
高橋 健太(1年) | 15.43 | 2 | |
市川 爽(2年) | 3.38 | 2 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率5.08
-
被打率.269
-
対左打者.323
-
対右打者.227
-
P/IP14.88
-
WHIP1.34
-
投球回56 2/3
-
奪三振44
-
与四死球23
-
暴投3
-
失点32
-
自責点32
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.292
五十嵐新平(18)
金田(2)
△金田(1)
-
一塁手
.987
△中川(20)
佐藤雄(1)
-
二塁手
.956
△金田(8)
△山下(5)
小山内皇雅(3)
△渡邊(3)
金田(3)
長谷川(2)
△佐藤(1)
長尾(1)
-
三塁手
.875
△渡邊(14)
金田(5)
小山内皇雅(3)
佐々木(2)
△吉田(1)
長谷川(1)
-
遊撃手
1.000
下沢(20)
-
左翼手
.976
△千田(9)
△吉田(8)
今野(5)
昆(4)
△岩朝(3)
-
中堅手
.973
△佐藤(20)
△五十嵐(1)
-
右翼手
.971
△五十嵐(16)
今野(7)
古川(2)
△岩朝(2)
△佐藤(1)
真柴(1)
-
指名打者
.267
△吉田(10)
△千田(7)
五十嵐新平(2)
古川(2)
真柴(2)
今野(1)
小山内皇雅(1)
△山下(1)
△渡邊(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.173
△佐藤(48)
△中川(20)
金田(18)
-
2番
.217
△佐藤(38)
今野(22)
△五十嵐(10)
△金田(7)
金田(5)
小山内皇雅(3)
△佐藤(1)
-
3番
.313
下沢(68)
△千田(13)
-
4番
.242
△吉田(42)
下沢(13)
△中川(13)
△山下(7)
△渡邊(5)
佐々木(1)
-
5番
.182
△中川(45)
△吉田(8)
△山下(8)
金田(7)
五十嵐新平(5)
佐藤雄(3)
△千田(2)
小山内皇雅(1)
昆(1)
-
6番
.193
△千田(28)
△五十嵐(16)
△吉田(9)
△岩朝(7)
昆(7)
真柴(4)
今野(3)
今野(1)
△渡邊(1)
菅原(1)
-
7番
.234
△渡邊(46)
△五十嵐(8)
△千田(5)
△岩朝(4)
△吉田(3)
小山内皇雅(3)
古川(2)
△山下(2)
真柴(1)
-
8番
.102
五十嵐新平(63)
△吉田(7)
長谷川(2)
-
9番
.186
△金田(18)
△五十嵐(11)
金田(10)
△渡邊(5)
佐々木(4)
△岩朝(4)
△佐藤(3)
古川(3)
△山下(3)
長尾(3)
今野(2)
△吉田(1)
岸(1)
【チーム成績】
-
打率.205
-
対左投手.179
-
対右投手.215
-
出塁率.324
-
⻑打率.240
-
OPS.564
-
盗塁阻止率.292
-
守備率.975
-
試合数20
-
打点58
-
安打119
-
⻑打(本)17(1)
-
三振116
-
四死球104
-
盗塁18
-
失策17
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木湧生 | 2.571 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15.86 | 1.00 | |
▲ | 宮城 凌我 | 3.375 | 9 | 6 | 42 2/3 | 30 | 0 | 36 | 17 | 2 | 16 | 16 | 14.58 | 1.05 |
宮脇 淳平 | 13.500 | 4 | 0 | 4 2/3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 22.72 | 3.00 | |
市川 爽 | 3.375 | 2 | 0 | 5 1/3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15. | 1.13 | |
松平 涼平 | 4.378 | 4 | 1 | 12 1/3 | 8 | 0 | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | 15.32 | 1.05 | |
橘高 康太 | 3.682 | 10 | 4 | 29 1/3 | 26 | 1 | 27 | 7 | 2 | 12 | 12 | 13.36 | 1.09 | |
鎌田 温音 | 3.590 | 13 | 9 | 62 2/3 | 66 | 2 | 59 | 15 | 0 | 26 | 25 | 14.12 | 1.23 | |
高橋 健太 | 15.429 | 2 | 0 | 2 1/3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18. | 3.43 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下沢 優斗 | .308 | 20 | 65 | 14 | 20 | 2 | 0 | 6 | 15 | 5 | .438 | .338 | .776 | |
△ | 中川 拓己 | .206 | 20 | 63 | 4 | 13 | 3 | 0 | 17 | 15 | 1 | .359 | .254 | .613 |
△ | 五十嵐 冬羽 | .184 | 16 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | .256 | .211 | .467 |
五十嵐新平 | .115 | 20 | 52 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 | .281 | .192 | .473 | |
今野 遮那 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
今野 遮那 | .167 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | .583 | .167 | .750 | |
佐々木 渉 | .500 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | |
△ | 佐藤 大地 | .234 | 20 | 77 | 4 | 18 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | .306 | .273 | .579 |
佐藤雄 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
△ | 佐藤 雄心 | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .667 | 1.417 |
△ | 千田 大輔 | .244 | 16 | 41 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | .340 | .293 | .633 |
古川 蓮 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
古川 蓮 | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
△ | 吉田 球太 | .267 | 19 | 60 | 9 | 16 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | .352 | .267 | .619 |
小山内皇雅 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .167 | .453 | |
△ | 山下 銀河 | .059 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .200 | .059 | .259 |
△ | 岩朝 健太 | .000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .308 | .000 | .308 |
岸 海雄 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
昆 隼颯 | .143 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | |
△ | 渡邊 勇伸 | .255 | 18 | 51 | 9 | 13 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | .291 | .333 | .624 |
真柴 育夢 | .000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
菅原 憲平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 金田 蒼 | .042 | 8 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .080 | .083 | .163 |
金田 蒼 | .147 | 10 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | .256 | .147 | .403 | |
長尾 龍之介 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
長谷川 裕輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
長谷川 裕輝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
アクセスランキング