石巻専修大学 (宮城)
• 2024年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 南東北大学秋季 | 10 | 4.30 | .262 | .953 | 83 2/3 | 64 | 48 | 40 | 298 | 38 | 78 | 14(2) | 55 | 39 | 6 | 18 | |
2024年 南東北大学春季 | 10 | 3.15 | .255 | .950 | 88 2/3 | 60 | 36 | 31 | 326 | 36 | 83 | 16(0) | 75 | 31 | 15 | 20 |
• チーム構成
選手61名 投手15人(左投手4人)、捕手12人(左打者1人)、内野手19人(左打者5人)、外野手15人(左打者6人)
学年別: 4年生14人、3年生11人、2年生11人、1年生22人、不明3人
• 最新試合のスターティングメンバー
日大工 6 - 3 石専大 ◇9/29 ◇ヨークいわき
◇打点 吉岡2、磯部1
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
▲ | 尾身 祐豪(1年) | 4.50 | 5 |
下山 輝(2年) | 3.32 | 4 | |
▲ | 那須(2年) | 5.60 | 4 |
▲ | 大武(1年) | 3.21 | 3 |
遠藤広貴(2年) | 5.19 | 2 | |
須田 遂也(1年) | 3.18 | 1 | |
吉田 翔(3年) | 9.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率4.36
-
被打率.276
-
対左打者.314
-
対右打者.248
-
P/IP17.54
-
WHIP1.55
-
投球回95
-
完投3
-
奪三振69
-
与四死球56
-
暴投0
-
失点53
-
自責点46
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
吉田 | 1.75 | 9 | |
須田 遂也(1年) | 5.29 | 4 | |
▲ | 那須(2年) | 0.71 | 3 |
吉田 翔(3年) | 1.00 | 3 | |
▲ | 大武(1年) | 0.00 | 2 |
江川 優伍(1年) | 7.71 | 2 | |
杉山 優風(1年) | 0.00 | 1 | |
下山 輝(2年) | 13.50 | 1 | |
佐藤 玲蒔(1年) | 81.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率2.91
-
被打率.224
-
対左打者.217
-
対右打者.229
-
P/IP15.10
-
WHIP1.07
-
投球回77 1/3
-
奪三振55
-
与四死球26
-
暴投0
-
失点31
-
自責点25
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.152
鈴木(8)
佐藤(7)
鈴木(7)
佐藤(2)
-
一塁手
.980
△久保(10)
木村(10)
△渡邊(4)
木村(1)
-
二塁手
.948
早川(9)
池田(8)
△大坪(4)
服部(4)
早川(1)
-
三塁手
.894
粟野(10)
佐藤(8)
丸森(2)
△溜池(1)
-
遊撃手
.889
吉岡(10)
船山(10)
△大坪(2)
-
左翼手
1.000
△渡辺(11)
△佐藤(7)
△櫻井(2)
小菅(1)
本間(1)
林翔太郎(1)
箱石(1)
若月(1)
-
中堅手
1.000
△鴫原(16)
△渡辺(6)
林翔太郎(1)
滝澤(1)
-
右翼手
.912
本間(9)
△佐藤(5)
服部(5)
本間(1)
林翔太郎(1)
△渡辺(1)
-
指名打者
.357
△磯部(10)
△佐藤(4)
小菅(3)
若月(3)
△渡辺(2)
服部(1)
遠藤(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.338
△鴫原(54)
△佐藤(30)
小菅(4)
林翔太郎(1)
滝澤(1)
-
2番
.162
佐藤(43)
粟野(18)
池田(8)
服部(5)
△久保(3)
△佐藤(3)
△大坪(3)
小菅(2)
△並里(1)
丸森(1)
遠藤(1)
-
3番
.323
吉岡(41)
粟野(26)
△久保(17)
-
4番
.324
△磯部(42)
△渡辺(22)
船山(17)
本間(4)
-
5番
.288
△渡辺(44)
本間(37)
遠藤(1)
-
6番
.347
△佐藤(25)
服部(22)
若月(9)
△鴫原(8)
小菅(5)
△渡辺(4)
船山(4)
早川(1)
遠藤(1)
-
7番
.138
鈴木(25)
△渡邊(15)
木村(6)
早川(4)
早川(4)
△渡辺(4)
若月(4)
△久保(3)
△櫻井(3)
船山(3)
△佐藤(2)
林翔太郎(2)
佐藤(1)
木村(1)
-
8番
.222
早川(29)
船山(15)
佐藤(13)
鈴木(9)
鈴木(8)
遠藤(1)
-
9番
.148
木村(30)
鈴木(13)
池田(8)
服部(6)
△大坪(5)
丸森(3)
若月(2)
△佐藤(1)
大沼(1)
木村(1)
△溜池(1)
遠藤(1)
【チーム成績】
-
打率.258
-
対左投手.250
-
対右投手.261
-
出塁率.329
-
⻑打率.327
-
OPS.656
-
盗塁阻止率.152
-
守備率.956
-
試合数20
-
打点74
-
安打161
-
⻑打(本)30(2)
-
三振130
-
四死球70
-
盗塁21
-
失策32
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下山 輝 | 3.316 | 4 | 4 | 19 | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 15.21 | 1.42 | |
下山 輝 | 13.500 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | 2.00 | |
佐藤 玲蒔 | 81.000 | 1 | 0 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42.04 | 9.00 | |
吉田 | 1.753 | 9 | 0 | 25 2/3 | 23 | 0 | 17 | 5 | 0 | 6 | 5 | 13.36 | 0.97 | |
吉田 翔 | 2.455 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.18 | 0.91 | |
▲ | 大武 | 2.045 | 5 | 3 | 22 | 20 | 0 | 14 | 8 | 0 | 10 | 5 | 16.27 | 1.18 |
▲ | 尾身 祐豪 | 4.500 | 5 | 5 | 28 | 30 | 0 | 33 | 15 | 0 | 14 | 14 | 18.79 | 1.57 |
杉山 優風 | 0.000 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.04 | 6.00 | |
江川 優伍 | 7.714 | 2 | 0 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24.43 | 1.71 | |
遠藤広貴 | 5.192 | 2 | 2 | 8 2/3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 16.27 | 1.38 | |
▲ | 那須 | 3.560 | 7 | 4 | 30 1/3 | 25 | 1 | 23 | 16 | 0 | 18 | 12 | 16.15 | 1.29 |
須田 遂也 | 4.765 | 5 | 1 | 22 2/3 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 12 | 17.47 | 1.50 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 並里 怜夜 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中村 裕斗 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
丸森 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 久保 一平 | .250 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | .348 | .250 | .598 |
△ | 伊藤 健太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
佐藤 | .207 | 10 | 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | .343 | .241 | .584 | |
佐藤 啓斗 | .091 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .167 | .091 | .258 | |
△ | 佐藤 拓己 | .415 | 18 | 53 | 5 | 22 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | .483 | .434 | .917 |
吉岡 尚樹 | .355 | 10 | 31 | 8 | 11 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | .488 | .613 | 1.101 | |
△ | 大坪 駿斗 | .000 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
大沼 駿斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
小菅 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
小菅 椋平 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
早川 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
早川 優成 | .200 | 9 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .273 | .200 | .473 | |
服部 比呂人 | .143 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | .143 | .543 | |
服部 竜馬 | .333 | 6 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .389 | .705 | |
木村 | .161 | 10 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .212 | .161 | .373 | |
木村 亘 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
本間 大輔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
本間 駿 | .316 | 10 | 38 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | .366 | .368 | .734 | |
林翔太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 櫻井 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
池田 光希 | .071 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | .071 | .143 | .214 | |
△ | 渡辺 康生 | .269 | 18 | 67 | 15 | 18 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | .282 | .358 | .640 |
△ | 渡邊 陽大 | .273 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .467 | .455 | .922 |
△ | 溜池 友仁 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
滝澤 広生 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 磯部 大河 | .382 | 10 | 34 | 6 | 13 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | .500 | .471 | .971 |
箱石 諒人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
粟野 元斗 | .235 | 10 | 34 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | .341 | .294 | .635 | |
船山 凌雅 | .314 | 10 | 35 | 5 | 11 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | .359 | .371 | .730 | |
若月 涼真 | .333 | 6 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
遠藤 一真 | .250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
鈴木 | .167 | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .286 | .278 | .564 | |
鈴木 | .111 | 8 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | .219 | .222 | .441 | |
△ | 鴫原 琉仁 | .339 | 16 | 59 | 4 | 20 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | .344 | .492 | .836 |
アクセスランキング