神戸医療未来大学 (兵庫)
• 2023年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 近畿学生秋季(Ⅱ部) | 優勝 | 10 | 0.51 | .212 | .984 | 89 | 68 | 11 | 5 | 283 | 18 | 60 | 6(0) | 40 | 46 | 16 | 6 |
2023年 近畿学生春季(2部) | 優勝 | 10 | 0.92 | .217 | .989 | 88 | 88 | 9 | 9 | 290 | 24 | 63 | 7(1) | 54 | 49 | 12 | 4 |
• チーム構成
選手205名 投手14人(左投手1人)、捕手6人、内野手16人(左打者2人)、外野手10人(左打者2人)、不明159人
学年別: 2年生7人、1年生11人、不明187人
• 最新試合のスターティングメンバー
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
鈴木 連 | 0.34 | 9 | |
塩見 渉 | 0.94 | 9 | |
楠本 偉人 | 1.93 | 1 | |
牟田 稔啓 | -3.18 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率0.54
-
被打率.164
-
対左打者.185
-
対右打者.153
-
P/IP12.99
-
WHIP0.75
-
投球回167 1/3
-
完投17
-
奪三振149
-
与四死球39
-
暴投2
-
失点16
-
自責点10
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
田村 駿介 | 0.00 | 1 | |
丹野 拳士郎 | 0.00 | 1 | |
宮崎 大旺 | 0.00 | 1 | |
山本 涼仁 | 0.00 | 1 | |
楠本 偉人 | 3.00 | 1 | |
松原 翔 | 3.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率3.72
-
被打率.171
-
対左打者.227
-
対右打者.077
-
P/IP16.35
-
WHIP0.93
-
投球回9 2/3
-
奪三振7
-
与四死球3
-
暴投0
-
失点4
-
自責点4
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.368
宮嶋(14)
手塚(6)
空處(2)
-
一塁手
.995
太田(15)
疋田(14)
柳川(1)
-
二塁手
.957
若林(17)
△古川(5)
岡川(1)
矢野(1)
野田(1)
-
三塁手
1.000
佐伯(9)
鶴野(6)
直野(5)
直野(2)
-
遊撃手
.964
有持(20)
-
左翼手
1.000
住友(8)
山本(7)
角田(4)
中村(3)
山本(3)
木村(2)
佐藤(1)
-
中堅手
1.000
中島(20)
-
右翼手
1.000
新鞍(6)
新鞍(5)
中村(4)
廣瀬(3)
山本(2)
木村(2)
椋本(2)
山本(1)
-
指名打者
.200
藤原(5)
太田(4)
山本(4)
手塚(4)
新鞍(4)
中井(3)
木村(3)
佐久間(2)
古川(2)
宜保(2)
柳川(2)
佐子(1)
佐藤(1)
廣瀬(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.273
若林(26)
中村(15)
廣瀬(12)
△古川(8)
山本(7)
角田(7)
山本(6)
山本(3)
手塚(1)
野田(1)
-
2番
.238
有持(37)
山本(12)
△古川(9)
直野(8)
直野(8)
木村(7)
鶴野(4)
今里(1)
椋本(1)
-
3番
.288
太田(45)
中島(30)
疋田(7)
宜保(1)
椋本(1)
角田(1)
-
4番
.243
有持(33)
新鞍(28)
太田(12)
柳川(7)
佐久間(2)
佐子(1)
-
5番
.147
藤原(15)
手塚(14)
新鞍(12)
太田(9)
佐伯(8)
有持(8)
住友(4)
古川(4)
宜保(3)
廣瀬(2)
佐久間(1)
佐子(1)
-
6番
.206
中島(31)
新鞍(15)
住友(12)
疋田(9)
太田(6)
古川(3)
中井(2)
宜保(1)
-
7番
.183
佐伯(20)
中島(19)
宮嶋(18)
疋田(8)
新鞍(3)
有持(3)
住友(2)
古川(1)
木村(1)
-
8番
.204
宮嶋(34)
鶴野(15)
手塚(9)
佐伯(4)
住友(3)
有持(3)
宜保(1)
△岡川(1)
柳川(1)
空處(1)
角田(1)
-
9番
.113
若林(30)
中村(8)
手塚(7)
直野(7)
山本(4)
住友(3)
山本(3)
木村(2)
竹本(2)
△古川(1)
宜保(1)
岡川(1)
矢野(1)
野田(1)
【チーム成績】
-
打率.215
-
対左投手.214
-
対右投手.214
-
出塁率.326
-
⻑打率.248
-
OPS.574
-
盗塁阻止率.368
-
守備率.989
-
試合数20
-
打点42
-
安打123
-
⻑打(本)13(1)
-
三振94
-
四死球95
-
盗塁28
-
失策8
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹野 拳士郎 | 0.000 | 1 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 0.75 | |
塩見 渉 | 0.935 | 9 | 9 | 77 | 41 | 1 | 57 | 15 | 1 | 8 | 8 | 11.92 | 0.70 | |
宮崎 大旺 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10. | --- | |
山本 涼仁 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.00 | |
松原 翔 | 3.000 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.67 | 1.33 | |
楠本 偉人 | 2.348 | 2 | 1 | 7 2/3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 17.35 | 1.30 | |
牟田 稔啓 | -3.176 | 1 | 1 | 5 2/3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | -2 | 17.83 | 1.41 | |
田村 駿介 | 0.000 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0.00 | |
鈴木 連 | 0.338 | 9 | 9 | 80 | 40 | 0 | 78 | 18 | 1 | 3 | 3 | 13.28 | 0.69 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中井 陽太 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
中島 陸玖 | .219 | 20 | 64 | 8 | 14 | 3 | 1 | 11 | 12 | 3 | .342 | .313 | .655 | |
中村 友洋 | .158 | 8 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .238 | .158 | .396 | |
今里 武之介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
住友 勝輝 | .222 | 8 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .391 | .222 | .613 | |
佐久間 和貴 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
佐伯 亮哉 | .148 | 9 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .258 | .148 | .406 | |
佐子 健介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
佐藤 壱咲 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 古川 聖 | .231 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .333 | .385 | .718 |
古川 聖 | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .375 | .000 | .375 | |
太田 尋生 | .309 | 20 | 55 | 4 | 17 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | .415 | .327 | .742 | |
宜保 達輝 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | .167 | .453 | |
宮嶋 海斗 | .184 | 14 | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .311 | .184 | .495 | |
山本 雄大 | .167 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .444 | .167 | .611 | |
山本 雄大 | .000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | |
山本 雄大 | .357 | 7 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .500 | .429 | .929 | |
△ | 岡川 涼也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
岡川 涼弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
廣瀬 忍 | .308 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .308 | .616 | |
手塚 隼人 | .167 | 12 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .194 | .167 | .361 | |
新鞍 大志 | .188 | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 | .188 | .423 | |
新鞍 大志 | .306 | 10 | 36 | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | .350 | .389 | .739 | |
有持 泰成 | .206 | 20 | 68 | 3 | 14 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | .316 | .221 | .537 | |
木村 公祐 | .333 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .556 | .333 | .889 | |
柳川 朔哉 | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .125 | .000 | .125 | |
椋本 一冴 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
疋田 昂大 | .227 | 14 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .292 | .227 | .519 | |
直野 | .400 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | |
直野 鼓太朗 | .083 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .214 | .167 | .381 | |
矢野 広規 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
空處 勇気 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
竹本 大地 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
若林 亮孝 | .244 | 17 | 41 | 4 | 10 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | .392 | .317 | .709 | |
藤原 巧翔 | .286 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .572 | |
角田 雅賴 | .286 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .500 | .429 | .929 | |
野田 雄斗 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
鶴野 雄太 | .000 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .267 | .000 | .267 |
• 今後の試合
アクセスランキング